Point
令和4年2月中旬リフォーム完了済です♪
価格・費用
価格 | 1490万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,016円 / 18,000円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 58.2万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 1990年9月 (築31年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 84.74㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 2階 / 7階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 西鉄貝塚線 西鉄新宮駅 徒歩6分 | ||
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府4-8-1 207 (周辺地図) |
グランピア新宮の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー14.82㎡ |
---|---|
設備 | ガスコンロ、3口以上コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、TVインターホン、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
特徴等 | オートロック、モニタ付オートロック |
周辺施設 | 小学校:新宮町立新宮小学校 784m 中学校:新宮町立新宮中学校 1078m 幼稚園:新宮下府コスモス保育園 130m 幼稚園:新宮町立新宮幼稚園 1337m コンビ二:セブンイレブン 新宮下府4丁目店 205m スーパー:マックスバリュ 新宮杜の宮店 1085m 郵便局:新宮郵便局 1134m |
お問い合わせ番号
SG0000000201
グランピア新宮の費用・契約情報
価格 | 1490万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,016円 / 18,000円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
備考 |
グランピア新宮の物件詳細
物件名 | グランピア新宮207 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府4-8-1 207 | ||
交通 | 西鉄貝塚線 西鉄新宮駅 徒歩6分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1990年9月 (築31年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス 管理組合:有 |
総戸数 | 43戸 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 84.74㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー14.82㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 7階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | 内装リフォーム終了日(2022年2月) 水廻り、フロアタイル上張、クロス張替、シューズボックス新規入替 |
|
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 | 小学校:新宮町立新宮小学校 徒歩約10分 中学校:新宮町立新宮中学校 徒歩約14分 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グランピア新宮のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | SG0000000201 | 物件管理コード | 2102227901870000004407 |
情報更新日 | 2022年08月19日 | 次回更新日 | 2022年09月18日 |
グランピア新宮の広告主情報
店舗名称 | 三和地所株式会社 福岡新宮店 | 事務所の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5-5 |
---|---|---|---|
電話番号 | 092-940-6055 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第8872号 |